General Parameters | |
VerboseMode (VM): | Steuert die Textausgabe am Terminal |
ReportMode (RM): | Steuert die Ergebnisausgabe in eine Datei |
ProjectionRatio (PJ): | Steuert Details im Ausgabereport |
HtmlImages (HI): | Steuert die Verwendung von Vorschaubildern |
Language (LG): | Legt die Sprache aller Meldungen fest |
IterativeWarp (IW): | Anzahl der Nachiterationnen |
StopAtError (SE): | Kontrolliert das Anhalten des Programms |
WriteDataBase (DB): | Steuert die Erzeugung einer Dateiliste |
ListofImages (LI): | Dateiname der Dateiliste |
Input Parameters | |
InputMode (IM): | Festlegung der Input-Suchstrategie |
IncludeSubdirs (IN): | Einbeziehen von Unterverzeichnissen |
PathofImages (PM): | Input-Bilderverzeichnis |
RootDirectory (RD): | Bezugsverzeichnis |
ImageType (IT): | Filter für Dateiformate |
ExifTimeTolerance (TT): | Zeittoleranz für die Bilderpaarung |
RenameOrphans (RO): | Behandlung von verwaisten Einzelbildern |
RenameRefused (RU): | Umbenennung von abgewiesenen Bildern |
LeftFileName (LF): | Dateiname des linkes Stereohalbbildes |
RightFileName (RF): | Dateiname des rechten Stereohalbbildes |
StereoFileName (SF): | Dateiname des side-by-side Stereobildes |
StereoImageInput (SI): | Auswahl 2 Einzelbilder oder ein Stereobild |
DeviationTarget (DA): | Zieldeviation bei 2D->3D-Wandlung |
DepthMaskOffset (DO): | Scheinfensterverschiebung bei 2D->3D-Wandlung |
DepthMaskNonlin (DE): | Zusätzliche Nichtlinearität bei 2D->3D-Wandlung |
DepthMaskNLType (DL): | Typ der Nichtlinearität bei 2D->3D-Wandlung |
InverseInput (II): | Vertauschung linkes und rechtes Einzelbild |
RotMirInputLeft (RL): | Spiegelung und Rotation links |
RotMirInputRight (RR): | Spiegelung und Rotation rechts |
CroppInput (CP): | Behandlung von Bildern unterschiedlicher Größe |
PreSettings (PS): | Manuelle Vorwahl der Previewer-Parameter |
Passepartout (PP): | Abschneiden von Bildrändern |
PasseColorRed (PR): | Rotanteil für Rahmensuche |
PasseColorGreen (PG): | Grünanteil für Rahmensuche |
PasseColorBlue (PB): | Blauanteil für Rahmensuche |
PasseTolerance (PT): | Toleranzschwelle |
Output Parameters | |
PathofOutput (PA): | Output-Bilderverzeichnis |
LeftRightOutput (LR): | Abspeichern als 2 Einzelbilder |
StereoOutput (SO): | Abspeichern als ein side-by-side Bild |
AnaglyphOutput (AO): | Abspeichern als ein Anaglyphenbild |
ExtraOutput (EX): | Abspeichern als zusätzliches Ergebnisbild |
MakeAV (AV): | Zusätzliche Bilder-Diaschau |
OutputFormat (OF): | Wählt das Grafikformat der Ergebnisbilder |
CMYK_Profile (CM): | Verwendung einer externen Profildatei |
CompressBitmap (CO): | Komression bei tif und png |
JPG_Quality (JQ): | Qualität der JPG-Kompression |
IrfanSharpen (IS): | Intensität der Nachschärfung |
IdentOutputDir (ID): | Kennung der Ordnernamen |
StampFiles (ST): | Einfügen von Deviation/Zeit in den Dateinamen |
DeviationThresh (DT): | Schwelle zum Aussortieren von Bildern |
CroppOutput (CR): | Auswahl der Beschneidungsoptionen |
OutputHeight (OH): | Bildhöhe in Pixel |
OutputWidth (OW): | Bildbreite in Pixel |
RotMirOutputLeft (ML): | Spiegelung Rotation links |
RotMirOutputRight (MR): | Spiegelung Rotation rechts |
InterpolationMode (IP): | Auswahl der Methode zur Bildinterpolation |
GammaCorrection (GA): | Gamma-Korrektur |
InverseOutput (IO): | Links-rechts Vertauschung |
FillHeight (FH): | Auffüllen in der Bildhöhe |
FillWidth (FW): | Auffüllen in der Bildbreite |
FrameTop (FT): | Rahmenbreite oben |
FrameBottom (FM): | Rahmenbreite unten |
FrameLeftRight (FL): | Rahmenbreite links und rechts |
FrameCentral (FC): | Rahmenbreite zwischen den Bildern |
FrameFloating (FA): | Erzeugung eines schwebenden Scheinfensters |
AutoFrameFloating (AR): | Schwebendes Scheinfensters für far point distance = 1/30 Bildbreite |
FloatingTarget (FE): | Zusätzliche Angaben für AutoFrameFloating |
FrameColorRed (FR): | Rotanteil der Rahmenfarbe |
FrameColorGreen (FG): | Grünanteil der Rahmenfarbe |
FrameColorBlue (FB): | Blauanteil der Rahmenfarbe |
ThinBlackLine (TB): | Strichstärke einer dünnen schwarzen Linie |
Equalizing Parameters | |
EstimateGeometry (EG): | Bildkorrektur nach aktueller/frühere Analysen |
ApplyLeftRight (AL): | Anwendung der Bildkorrektur links/rechts/beide |
EstimateVergence_V (EV): | Aktivierung vertikale Vergenzfehlerkorrektur |
EstimateVergence_H (EE): | Aktivierung horizontale Vergenzfehlerkorrektur |
UseHeight (UH): | Vorgabewert Höhenkorrektur |
UseSize (US): | Vorgabewert Größenkorrektur |
UseRotation (UR): | Vorgabewert Rotationskorrektur |
UseVergence_V (UV): | Vorgabewert vertikale Vergenzkorrektur |
UseVergence_H (UE): | Vorgabewert horizintale Vergenzkorrektur |
WindowOffset (WO): | Zusätzlicher Versatz des Scheinfensters |
WinOffReference (WR): | Einheit für WindowOffset |
EstimateWindow (EW): | Wahl der Scheinfensterposition |
FarPointLimit (FP): | Schwelle für Fernpunktdisparität |
InitialEstimation (IE): | Startwerte für die Schätzung der Bildfehler |
AutoOutputContrast (OC): | Steuert Kontrast- und Farbkorrektur |
AutoGammaAdjust (AG): | Gammakorrektur |
AutoGhostBust (AB): | Unterdrückung von Geisterbildern |
ColorLeftRight (CL): | Anwendung der Farbkorrektur links/rechts/beide |
ExtColorManagement (EC): | Schnittstelle für extrenes Farbmanagement |
ECM_FileName (EF): | Steuerungsdatei für extrenes Farbmanagement |
Video Parameters | |
VideoOutput (VO): | Stereolayout bei der Erzeugung von Videos |
VideoContainer (VC): | Auswahl Videocontainer bei der Videoerzeugung |
VideoCodec (CC): | Auswahl Videocodec für AVI-Container |
VideoQuality (VQ): | Videoqualität für MP4-Container |
AudioSource (AS): | Quelle für den Audiostream |
AviFramerate (AF): | Anzahl Bilder pro Sekunde |
FirstFrameIndex (FX): | Index des ersten Bildes |
FrameIncrement (FK): | Schrittweite für das Ergebnisvideo |
LastFrameIndex (LA): | Index des letzten Bildes |
StartforAnalyse (SR): | Anfang der Bildanalyse |
AnalyseIncrement (AI): | Schrittweite für die Bilderanalyse |
EndforAnalyse (EA): | Ende der Bildanalyse |
FrameOffset (FO): | Ausgleich von Bildversatz |
AutoFrameOffset (AE): | Automatischer Ausgleich eines Bildversatzes |
SmoothGeometryCorr (SG): | Glättungsmethode für die Korrekturwerte |
SmoothWindowCorr (SW): | Glättungssmethode für das Scheinfenster |
SmoothFilter (FF): | Filters zur Unterdrückung von Flicker |
SetWindowbyZoom (SZ): | Fensterverschiebung in Abhängigkeit vom Zoom |
InterlacedMode (IL): | Methodenauswahl beim Deinterlacen |
FirstLineIndex (FI): | Index erste Zeile beim Deinterlacen |
DeshakeMethod (DM): | Methode zum Entwackeln von Videos |
DeshakeZoomMax (DZ): | Maximaler Zoomfaktor |
DeshakeFilterX (SX): | Filterfaktor in x-Richtung |
DeshakeFilterY (SY): | Filterfaktor in y-Richtung |
DeshakeFilterR (DR): | Filterfaktor Rotation |
DeshakeFilterXUse (UX): | Aktivierung/Deaktivierung x-Filter |
DeshakeFilterYUse (UY): | Aktivierung/Deaktivierung y-Filter |
DeshakeFilterRUse (VR): | Aktivierung/Deaktivierung Rotations-Filter |
SynchronizeDeshake (SD): | Deshake-Synchronisierung von Gespannen |
Anaglyph Parameters | |
AnaglyphType (AT): | Auswahl der Anmaglyphenmethode |
Brightness (BN): | Helligkeit der Anaglyphen |
DensityAna (DN): | Kontrast der Anaglyphen |
RedBalance (RB): | Verschiebung Rotanateil |
GreenBalance (GB): | Verschiebung Grünanateil |
BlueBalance (BB): | Verschiebung Blauanateil |
GammaRed (GR): | Gammawert Rot |
GammaCyan (GC): | Gammawert Cyan |
External Parameters | |
PathofIrfanView (PI): | Pfad von IrfanView |
PreViewerActive (RV): | Aktiviert den Cosima Previewer |
PostViewerActive (OV): | Aktiviert den Cosima Postviewer |
MaxViewerSize (MV): | Maximaler Fensterbreite der Viewer |
MetaTransfer (MT): | Übertragung von META-Informationen |
DotsPerInch_x (DX): | Pixel per Zoll als Exif-Eintrag |
DotsPerInch_y (DY): | Pixel per Zoll als Exif-Eintrag |
CaptionText (CA): | Text zum Einblenden in den Bildrahmen |
ImageText (IX): | Text zum Einblenden in das Bild |
SmartTextBackGr (SB): | Halbtransparenter ImageText |
ExifCopyright (EO): | Copyright-Eintrag in den Metadateien |
DoPostCosima (DP): | Batch-Commandos nach COSIMA-Lauf |